Índice[esconder] |
[editar] Histórico
A linha 9 estende-se por 32,8 quilômetros de Osasco a Grajaú, passando por dezoito estações. Faz a ligação da região sul do município de São Paulo com o município de Osasco, percorrendo quase toda a extensão da marginal do rio Pinheiros.A linha foi inaugurada, já eletrificada, em 1957 pela Estrada de Ferro Sorocabana como forma de encurtar a distância entre o centro da Capital e a descida da serra feita pela linha Mairinque-Santos daquela ferrovia. Os serviços de subúrbio se iniciaram na mesma época, partindo da estação Júlio Prestes e atingindo, em algumas épocas, a longínqua estação Evangelista de Souza, no extremo sul do Município de São Paulo, quase à beira da Serra do Mar. Os trens circulavam em via única e a maioria de suas estações não passavam de estruturas precárias.
Em 1971 foi incorporada à Ferrovia Paulista S.A. – FEPASA, que passou a chamá-la de Linha Sul. No final da década a Fepasa interrompeu os serviços suburbanos para a duplicação da via e o alargamento da bitola para 1,60 metros. Em 1981 os serviços seriam reinaugurados, agora partindo de Osasco até Pinheiros, e em 1987 atingiram novamente a estação Jurubatuba. Em 1992 foi inaugurada uma extensão operacional até Varginha, de bitola de um metro, que circulou até 2001.
A partir de 1994 a linha passou a ser administrada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), sendo a Linha C-Celeste. Baseado em projeto originado ainda sob a administração da FEPASA, denominado "Dinamização da Linha Sul", a CPTM, em 1998, iniciou a re-estruturação da linha, construindo mais sete estações, seis delas entre a longa distância existente entre Pinheiros e Santo Amaro, caracterizando-a com o padrão de metrô de superfície. Planejava-se então incorporá-la efetivamente à malha metroviária, passando a ser a Linha 9.
Desde outubro de 2007 a linha passou a se chamar "Linha Esmeralda" por decreto do governador José Serra, ao ser entregue juntamente com a Estação Autódromo, e passou a ser administrada de maneira conjunta pelo metrô e pela CPTM.[1]
A linha recebeu doze trens novos de quatro carros cada, que estão em operação desde novembro de 2008. Em 2010 e 2011 recebeu mais trens de oito carros cada (dezesseis de quatro carros), devido à previsão de um grande aumento na demanda com a inauguração da Linha 4 do Metrô de São Paulo e a integração entre as duas linhas na Estação Pinheiros, aberta em junho de 2011.
[editar] Extensão até Varginha
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou em 29 de junho de 2011 a compra de mais oito trens até 2012. Alckmin também declarou que estavam sendo licitadas mais duas estações da Linha Esmeralda: Mendes e Varginha. "A Linha 9 vai receber ainda neste ano mais quatro trens, que são 32 carros, e no ano que vem mais quatro. São oito trens no total, que são 64 carros a mais. E a linha ganhará mais duas estações e seis quilômetros a mais de ferrovias. Estamos licitando agora o projeto executivo, e a obra começará no ano que vem. Então teremos as estações Mendes e Varginha", declarou.[editar] Percurso
Em praticamente todo o seu percurso, a linha margeia o Rio Pinheiros (de Ceasa até Santo Amaro) e o Canal do Jurubatuba (entre Santo Amaro e Jurubatuba), afastando - se do canal a partir do momento em que realiza o contorno ao lado do Aterro Sanitário para acessar a Ponte, atravessando o Canal do Jurubatuba, prosseguindo pelo antigo leito da ferrovia que chegava até o Litoral de São Paulo em Santos via Evangelista de Souza. Nesse trecho a linha atinge até o bairro do Grajaú. Possui duas estações localizadas no município de Osasco (Osasco e Presidente Altino) e as demais na Capital.[editar] Características
Osasco ↔ Grajaú | |
---|---|
Extensão | 31,8 km |
Média de passageiros transportados/dia | 235.427 |
Intervalo entre trens (pico) | 6 min |
Quantidade de estações | 18 |
Trens (hora pico) | 20 (4 trens extras) = 24 |
Tempo de percurso | 53 min (aproximadamente) |
Distância média entre estações | 1.929m |
Oferta de lugares no pico | 9.345 |
Velocidade média operacional | 36 km/h |
Passagens em nível | 0 |
[editar] Estações
Sigla | Estação | Município | Observações | MDU (11/2011)[2] |
---|---|---|---|---|
OSA | Osasco | Osasco | Integração gratuita com a Linha 8 da CPTM. | 50.305 |
PAL | Presidente Altino | Osasco | Integração gratuita com a Linha 8 da CPTM. | 11.629 |
CEA | Ceasa | São Paulo | Ceasa São Paulo | 5.372 |
JAG | Vila Lobos-Jaguaré | São Paulo | 8.638 | |
USP | Cidade Universitária | São Paulo | 8.637 | |
PIN | Pinheiros | São Paulo | Integração gratuita com a Linha 4 - Amarela do Metrô de São Paulo. | 91.325 |
HBR | Hebraica-Rebouças | São Paulo | 18.705 | |
CJD | Cidade Jardim | São Paulo | 17.522 | |
VOL | Vila Olímpia | São Paulo | 28.347 | |
BRR | Berrini | São Paulo | Integração com o corredor de ônibus Diadema - Brooklin, da EMTU. | 21.911 |
MRB | Morumbi | São Paulo | 22.096 | |
GJT | Granja Julieta | São Paulo | 15.196 | |
SAM | Santo Amaro | São Paulo | Integração gratuita com a Linha 5 - Lilás do Metrô de São Paulo. | 81.179 |
SOC | Socorro | São Paulo | 12.235 | |
JUR | Jurubatuba | São Paulo | 12.684 | |
AUT | Autódromo | São Paulo | Autódromo de Interlagos. | 8.018 |
INT | Primavera-Interlagos | São Paulo | Chamava-se apenas Interlagos até 2007. | 12.949 |
GRA | Grajaú | São Paulo | Integração com o Terminal Grajaú da SPTrans. | 53.419 |
Inauguração | 1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estações | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento | 32,8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | Em Serviço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 comentários:
Postar um comentário