Índice[esconder] |
[editar] Histórico
A linha teve sua construção iniciada em 1869 pela Estrada de Ferro São Paulo-Rio (também conhecida como Estrada de Ferro do Norte), que seria incorporada pela Estrada de Ferro Central do Brasil em 1890. No início do século XX iniciou-se a operação de trens suburbanos, inicialmente até a Penha, atingindo Mogi das Cruzes na década de 1910. Essa operação tinha 49 quilômetros de extensão e dezenove estações.A eletrificação da linha ocorreu apenas na metade dos anos 1950, sendo que a operação com TUEs começou a ser feita com unidades já desgastadas, trazidas do sistema suburbano da Central no Rio de Janeiro. Em 1976 a linha foi estendida até Estudantes, para que pudesse atender aos alunos de faculdades localizadas em Mogi.
Em 1975 a linha passaria a ser administrada diretamente pela Rede Ferroviária Federal (RFFSA), que desde 1957 tinha a Central do Brasil como uma de suas subsidiárias. A partir de fevereiro de 1984 passou para a tutela da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que herdou todo o serviço de trens metropolitanos da Rede.
Em 1994 a linha foi estadualizada e passada às mãos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que em 2000 desativou todas as estações entre Brás e Tatuapé, e entre esta e Guaianases. O antigo trecho entre Artur Alvim e Guaianases foi suprimido para dar lugar a um novo traçado, retificado e com três túneis, em que foram construídas a nova estação Itaquera e as estações Dom Bosco, José Bonifácio e Guaianases (nova). A partir de então, o trecho entre Luz e Guaianases passou a ser denominado "Expresso Leste".
[editar] Percurso
O primeiro trecho, o Expresso Leste, apresenta trens modernos e dotados de ar-condicionado (série 2000), que circulam entre as estações Luz e Guaianases. Nesta estação, faz-se a baldeação para os trens antigos do segundo trecho, entre as estações Guaianases e Estudantes, em Mogi das Cruzes, atendendo também aos municípios de Ferraz de Vasconcelos, Poá e Suzano. Durante muito tempo previa-se a incorporação do Expresso Leste à malha metroviária, transformando-o na Linha 6 do metrô[1]. Este projeto, entretanto, não foi levado adiante e não consta mais do projeto futuro[2].[editar] Estações
[editar] Expresso Leste
Sigla | Estação | Município | Observações | MDU (05/2008) [carece de fontes] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUZ | Luz | São Paulo | Integração gratuita com as linhas 1-Azul, 4-Amarela, 7-Rubi e 10-Turquesa, e futura integração com a Linha 14-Ônix. | 127 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAS | Brás | São Paulo | Integração gratuita com a Linha 3-Vermelha e as linhas 10-Turquesa e 12-Safira. Futura integração com a Linha 14-ônix e a Linha 13-Jade. | 144 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAT | Tatuapé | São Paulo | Integração gratuita com a Linha 12-Safira e paga com a Linha 3-Vermelha. Acesso direto ao Shopping Metrô Tatuapé e ao Shopping Metrô Boulevard Tatuapé. | 43 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITQ | Itaquera | São Paulo | Integração paga com a Linha 3 do Metrô de São Paulo. | 11 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBO | Dom Bosco | São Paulo | 10 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JBO | José Bonifácio | São Paulo | 11 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUA | Guaianases | São Paulo | Integração gratuita com os trens para Estudantes. | 47 318
|
0 comentários:
Postar um comentário